Суперкомпактный прицеп COBRA разработан и изготовлен компанией KanRo Ltd®. Это мощный высокоскоростной реактивный прицеп, предназначенный для профессиональных компаний, занимающихся очисткой канализационной сети, а также частных лиц и небольших компаний. Очень функциональное устройство с небольшими габаритами, предназначенное для гидродинамической очистки санитарных, дождевой воды и промышленных труб. Устройство может быть использовано везде, где большие автомобили очистки не могут быть достигнуты.
COBRA может перевозиться всеми типами транспортных средств и по стандартным водительским правам, becouse DMC прицепа составляет всего 750 кг. Прицеп имеет 400-литровый резервуар для воды, мощный двигатель, высококачественный насос и шланги для давления. Эта комбинация удовлетворит потребности самых требовательных клиентов. Несмотря на компактные размеры, можно было также поместить контейнер для мытья рук и ящики для инструментов. Все это, делает его, вероятно, лучшим высокого давления струи прицеп для очистки канализационной сети на рынке.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
очистка канализационной сети
очистка дождевой воды
очистка дренажных труб
давление шайба
дезинфекция поверхностей (моющим лучом)
Спецификация | COBRA 150/50 | COBRA 150/75 |
---|---|---|
Диске | 22 л.с. Pertol двигатель с электрическим стартером | 35 л.с. Pertol двигатель с электрическим стартером |
Насос | UDOR тройной поршень насос оснащен керамическими поршень; регулятор давления и манометр | UDOR тройной поршень насос оснащен керамическими поршень; регулятор давления и манометр |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАСОСА | 150 бар - рабочее давление, 50 л/мин. - скорость потока | 150 бар - рабочее давление, 75 л/мин. - скорость потока |
Контейнер | мощностью 400 л, оснащенный переполнением воды | мощностью 400 л, оснащенный переполнением воды |
УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЬЮ | панель управления, расположенного в устройстве; выключатель безопасности | панель управления, расположенного в устройстве; выключатель безопасности |
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | дистанционное радиоуправление - OPTION | дистанционное радиоуправление - OPTION |
ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | шланг длиной 60 м, внутри диаметр шланга 13 мм NW с сцепления 1/2 '' | шланг длиной 60 м, внутри диаметр шланга 13 мм NW с сцепления 1/2 '' |
РУЧНАЯ КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА | шланг катушки с гидравлическим приводом с гладкой, бесступенчатой контроля скорости в обоих направлениях и свободноработает положение с вращающимся союзом и трехсторонний клапан, шланг катушки оснащен руководством для равномерного размещения шланга | шланг катушки с гидравлическим приводом с гладкой, бесступенчатой контроля скорости в обоих направлениях и свободноработает положение с вращающимся союзом и трехсторонний клапан, шланг катушки оснащен руководством для равномерного размещения шланга |
ФИЛЛ ГОСЕ | шланг длиной 50 м | шланг длиной 50 м |
ДИАПАЗОН ПРИЛОЖЕНИЙ | трубы диаметром до 350 мм | трубы диаметром до 500 мм |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | spraygun и lanc, стандартный сопла открытый, стандартный сопла слепой, защита от иссякнут, защита от работы без масла, защита локоть для давления шланг, руководство пользователя | spraygun и lanc, стандартный сопла открытый, стандартный сопла слепой, защита от иссякнут, защита от работы без масла, защита локоть для давления шланг, руководство пользователя |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | уличная моющая балка высокого давления для очистки или дезинфекции поверхностей; второй шланг высокого давления вместо заправочного шланга | уличная моющая балка высокого давления для очистки или дезинфекции поверхностей; второй шланг высокого давления вместо заправочного шланга |
ШАССИ | легкий прицеп полной массой 750 кг без тормозов, на листовых рессорах, размер колес 13”. Прицеп и устройство составляют единое целое. | легкий прицеп полной массой 750 кг без тормозов, на листовых рессорах, размер колес 13”. Прицеп и устройство составляют единое целое. |
Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами:
Контакт
Томаш Янке | Директор по экспортным продажам | No 48 602 396 265 | t.janke@kanro.eu | |
Анджей Курышович | Менеджер по экспортным продажам | No 48 602 500 588 | a.kurylowicz@kanro.eu |
Томаш Янке | Директор по экспортным продажам | No 48 602 396 265 | t.janke@kanro.eu | |
---|---|---|---|---|
Анджей Курышович | Менеджер по экспортным продажам | No 48 602 500 588 | a.kurylowicz@kanro.eu |