ANACONDA очень функциональное устройство с небольшими габаритами, предназначенное для гидродинамической очистки хозяйственно-бытовых, водосточных и промышленных труб максимальным диаметром до 500 мм (в зависимости от исполнения). Устройство разработано и изготовлено компанией KanRo Ltd® на основе многолетнего опыта продажи и обслуживания оборудования для очистки под высоким давлением.
Гидроабразивная машина высокого давления ANACONDA может быть установлена на стандартные 1- и 2-осные транспортные прицепы. Кроме того, прицепы могут комплектоваться заводской рамой с брезентовым или пластиковым корпусом. Он также может быть установлен на коммерческие фургоны. Везде, где большие уборочные машины недоступны, ANACONDA подойдет идеально.
Аппарат ANACONDA оснащен надежным насосом высокого давления от известного европейского производителя UDOR из Италии. Помпа с керамическими плунжерами, благодаря которым можно работать с устройством, используя горячую воду. Он также может управляться одним человеком с панели управления или также с помощью дистанционного радиоуправления.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
чистка канализационной сети
очистка дождевой канализации
чистка водопроводной сети
чистка дренажных труб
мойка высокого давления
полив зелени
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ANAKONDA - 150/75 | ANAKONDA - 150/85 | ANAKONDA - 200/60 |
---|---|---|---|
ВОДИТЬ МАШИНУ | Бензиновый двигатель BRIGGS & STRATTON 35 KM | Бензиновый двигатель BRIGGS & STRATTON 37 KM | Бензиновый двигатель BRIGGS & STRATTON 37 KM |
ДВИГАТЕЛЬ | двигатель с электростартером | двигатель с электростартером | двигатель с электростартером |
НАСОС | трехплунжерный насос UDOR с керамическими поршнями; регулятор давления и манометр | трехплунжерный насос UDOR с керамическими поршнями; регулятор давления и манометр | трехплунжерный насос UDOR с керамическими поршнями; регулятор давления и манометр |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАСОСА | рабочее давление 150 бар, 75 л/мин. расход | рабочее давление 150 бар, 85 л/мин. расход | рабочее давление 200 бар, 60 л/мин. расход |
ВОДНЫЙ ТАНК | объемом 650 л (опционально 800 л, 1000 л), оснащен переливом воды | объемом 650 л (опционально 800 л, 1000 л), оснащен переливом воды | объемом 650 л (опционально 800 л, 1000 л), оснащен переливом воды |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | панель управления, расположенная в устройстве; выключатель безопасности; опционально - дистанционное радиоуправление | панель управления, расположенная в устройстве; выключатель безопасности; опционально - дистанционное радиоуправление | панель управления, расположенная в устройстве; выключатель безопасности; опционально - дистанционное радиоуправление |
ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | шланг длиной 60 м, внутренний диаметр шланга NW 13 мм с муфтой ½'' | шланг длиной 60 м, внутренний диаметр шланга NW 16 мм с муфтой ½'' | шланг длиной 80 м, внутренний диаметр шланга NW 13 мм с муфтой ½'' |
КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | барабан с гидравлическим приводом с плавным, бесступенчатым регулированием скорости в обоих направлениях и положением свободного хода с поворотным штуцером и трехходовым клапаном, барабан оснащен направляющей для равномерного размещения шланга; барабан расположен на кронштейне с горизонтальным отворотом на 90˚ с возможностью дополнительного поворота на 135˚ по горизонтали | барабан с гидравлическим приводом с плавным, бесступенчатым регулированием скорости в обоих направлениях и положением свободного хода с поворотным штуцером и трехходовым клапаном, барабан оснащен направляющей для равномерного размещения шланга; барабан расположен на кронштейне с горизонтальным отворотом на 90˚ с возможностью дополнительного поворота на 135˚ по горизонтали | барабан с гидравлическим приводом с плавным, бесступенчатым регулированием скорости в обоих направлениях и положением свободного хода с поворотным штуцером и трехходовым клапаном, барабан оснащен направляющей для равномерного размещения шланга; барабан расположен на кронштейне с горизонтальным отворотом на 90˚ с возможностью дополнительного поворота на 135˚ по горизонтали |
НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ | длина шланга 50 м NW 19 мм | длина шланга 50 м NW 19 мм | длина шланга 50 м NW 19 мм |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | диаметр труб не более 500 мм | диаметр труб не более 500 мм | диаметр труб не более 500 мм |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | пистолет-распылитель и пистолет, цифровой счетчик моточасов, стандартная форсунка открыта, стандартная заглушка форсунки, промывочная форсунка "GRENADE", пробивная форсунка "QUATTRO", защита от работы всухую, защита от работы без масла, инструкция по эксплуатации | пистолет-распылитель и пистолет, цифровой счетчик моточасов, стандартная форсунка открыта, стандартная заглушка форсунки, промывочная форсунка "GRENADE", пробивная форсунка "QUATTRO", защита от работы всухую, защита от работы без масла, инструкция по эксплуатации | пистолет-распылитель и пистолет, цифровой счетчик моточасов, стандартная форсунка открыта, стандартная заглушка форсунки, промывочная форсунка "GRENADE", пробивная форсунка "QUATTRO", защита от работы всухую, защита от работы без масла, инструкция по эксплуатации |
ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ | доставка и обучение назначенных сотрудников | доставка и обучение назначенных сотрудников | доставка и обучение назначенных сотрудников |
Need more informations, please contact us:
Contact
Tomasz Janke | Export Sales Director | +48 602 396 265 | t.janke@kanro.eu | |
Andrzej Kuryłowicz | Export Sales Manager | +48 602 500 588 | a.kurylowicz@kanro.eu |
Tomasz Janke | Export Sales Director | +48 602 396 265 | t.janke@kanro.eu | |
---|---|---|---|---|
Andrzej Kuryłowicz | Export Sales Manager | +48 602 500 588 | a.kurylowicz@kanro.eu |